產(chǎn)品牌號 | 材料組成 | 性能優(yōu)勢 | 產(chǎn)品應用 |
KH-ZPA | PA6+ IFR | 阻燃,高韌性 | 電子電器、低壓開關(guān)、連接器、溫控器等 |
PA6+GF+IFR | 阻燃,高強度,高耐電壓 | ||
PA66+ IFR | 阻燃,高韌性 | ||
PA66+GF+IFR | 阻燃,高強度,高耐電壓 | ||
PA6/PA66+ IFR | 阻燃,加工性能優(yōu),低翹曲 | ||
PA6/PA66+GF+IFR | 阻燃、高強度,高灼熱絲,高耐電壓 | ||
備注: KH-ZPA系列產(chǎn)品,還可依據(jù)阻燃性能分為三類,如下所示: (1)V2等級; (2)V1等級; (3)V0等級。 |
性能指標
表4 阻燃等級數(shù)據(jù)
燃燒等級 | 測試數(shù)據(jù) | 單位 | 測試標準 | |
UL 94 | V2 | 符合 | / | UL 94 |
V1 | 符合 | / | UL 94 | |
V0 | 符合 | / | UL 94 | |
DIN 5510 | S4/SR2/ST2 | 符合 | / | DIN 5510 |