產(chǎn)品牌號 | 材料組成 | 性能特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
KH-DPA | PA6+E/M | 耐極低溫,高抗沖擊強(qiáng)度,外觀優(yōu)良,耐候性優(yōu)異 | 軌道交通、汽車、低溫運動器材、航空航天等 |
PA66+ E/M | 耐極低溫,高抗沖擊強(qiáng)度,耐候性優(yōu)異 | ||
PA6/PA66+ E/M | 耐極低溫,高抗沖擊強(qiáng)度,耐候性優(yōu)異 | ||
備注: KH-DPA系列產(chǎn)品,還可依據(jù)溫度分為四個等級,如下所示: (1)—30℃耐低溫等級; (2)—40℃耐低溫等級; (3)—55℃耐低溫等級; (4)—70℃耐低溫等級。 |
性能指標(biāo)
表1 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度數(shù)據(jù)
溫度等級 | 測試數(shù)據(jù) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
—30℃ | 30 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
—40℃ | 21 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
—55℃ | 17 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
—70℃ | 15 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
上一篇:無
下一篇:增韌系列